Время намаза на месяц Рамадан 2025 года, Белогривка
Представляем Вам время намаза на Рамадан 2025 года в Белогривка (Омская область, Большеуковский район). Расписание составлено с максимальной точностью по географическим координатам (72.833, 56.633), с учетом географических особенностей региона и астрономических данных по общепринятому для мусульман методу Всемирной Мусульманской Лиги (WML, г. Мекка).
Внимание! Расписание может отличаться от принятых местными мечетями в Белогривка. Если у Вас есть возможность получить расписание из своей местной мечети, наблюдать рассвет и закат самостоятельно или слышать призыв к молитве, то рекомендуем пользоваться расписанием мечети или собственными наблюдениями.
Священный и самый долгожданный месяц Рамадан для всех мусульман мира в 2025 году начинается с заходом солнца 22 марта и продлится до 20 апреля ин шаа Аллах.
Ураза байрам в 2022 году, который отмечается в честь окончания месяца поста, приходится на 21 апреля ин шаа Аллах.
| Дата | Сухур | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Ифтар | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 - ВС | 04:36 | 04:51 | 07:03 | 13:15 | 16:31 | 19:29 | 19:29 | 21:33 |
| 24 - ПН | 04:33 | 04:48 | 07:00 | 13:15 | 16:33 | 19:31 | 19:31 | 21:35 |
| 25 - ВТ | 04:29 | 04:44 | 06:57 | 13:15 | 16:34 | 19:33 | 19:33 | 21:38 |
| 26 - СР | 04:26 | 04:41 | 06:55 | 13:14 | 16:35 | 19:35 | 19:35 | 21:41 |
| 27 - ЧТ | 04:22 | 04:37 | 06:52 | 13:14 | 16:36 | 19:37 | 19:37 | 21:43 |
| 28 - ПТ | 04:19 | 04:34 | 06:49 | 13:14 | 16:38 | 19:39 | 19:39 | 21:46 |
| 29 - СБ | 04:15 | 04:30 | 06:47 | 13:13 | 16:39 | 19:41 | 19:41 | 21:49 |
| 30 - ВС | 04:12 | 04:27 | 06:44 | 13:13 | 16:40 | 19:44 | 19:44 | 21:52 |
| 31 - ПН | 04:08 | 04:23 | 06:41 | 13:13 | 16:41 | 19:46 | 19:46 | 21:55 |
| 01 - ВТ | 04:05 | 04:20 | 06:39 | 13:13 | 16:42 | 19:48 | 19:48 | 21:58 |
| 02 - СР | 04:01 | 04:16 | 06:36 | 13:12 | 16:44 | 19:50 | 19:50 | 22:01 |
| 03 - ЧТ | 03:57 | 04:12 | 06:33 | 13:12 | 16:45 | 19:52 | 19:52 | 22:04 |
| 04 - ПТ | 03:54 | 04:09 | 06:31 | 13:12 | 16:46 | 19:54 | 19:54 | 22:07 |
| 05 - СБ | 03:50 | 04:05 | 06:28 | 13:11 | 16:47 | 19:56 | 19:56 | 22:10 |
| 06 - ВС | 03:46 | 04:01 | 06:25 | 13:11 | 16:48 | 19:58 | 19:58 | 22:13 |
| 07 - ПН | 03:42 | 03:57 | 06:23 | 13:11 | 16:49 | 20:00 | 20:00 | 22:16 |
| 08 - ВТ | 03:38 | 03:53 | 06:20 | 13:11 | 16:50 | 20:02 | 20:02 | 22:19 |
| 09 - СР | 03:34 | 03:49 | 06:17 | 13:10 | 16:52 | 20:04 | 20:04 | 22:23 |
| 10 - ЧТ | 03:30 | 03:45 | 06:15 | 13:10 | 16:53 | 20:07 | 20:07 | 22:26 |
| 11 - ПТ | 03:26 | 03:41 | 06:12 | 13:10 | 16:54 | 20:09 | 20:09 | 22:29 |
| 12 - СБ | 03:22 | 03:37 | 06:09 | 13:09 | 16:55 | 20:11 | 20:11 | 22:33 |
| 13 - ВС | 03:17 | 03:32 | 06:07 | 13:09 | 16:56 | 20:13 | 20:13 | 22:36 |
| 14 - ПН | 03:13 | 03:28 | 06:04 | 13:09 | 16:57 | 20:15 | 20:15 | 22:40 |
| 15 - ВТ | 03:09 | 03:24 | 06:02 | 13:09 | 16:58 | 20:17 | 20:17 | 22:44 |
| 16 - СР | 03:04 | 03:19 | 05:59 | 13:08 | 16:59 | 20:19 | 20:19 | 22:48 |
| 17 - ЧТ | 02:59 | 03:14 | 05:56 | 13:08 | 17:00 | 20:21 | 20:21 | 22:51 |
| 18 - ПТ | 02:55 | 03:10 | 05:54 | 13:08 | 17:01 | 20:23 | 20:23 | 22:55 |
| 19 - СБ | 02:50 | 03:05 | 05:51 | 13:08 | 17:02 | 20:25 | 20:25 | 23:00 |
| 20 - ВС | 02:45 | 03:00 | 05:49 | 13:08 | 17:03 | 20:28 | 20:28 | 23:04 |
| 23.03.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 04:51 | Аср | 16:31 |
| Восход | 07:03 | Магриб | 19:29 |
| Зухр | 13:15 | Иша | 21:33 |
| 24.03.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 04:48 | Аср | 16:33 |
| Восход | 07:00 | Магриб | 19:31 |
| Зухр | 13:15 | Иша | 21:35 |
| 25.03.2025, вторник | |||
| Фаджр | 04:44 | Аср | 16:34 |
| Восход | 06:57 | Магриб | 19:33 |
| Зухр | 13:15 | Иша | 21:38 |
| 26.03.2025, среда | |||
| Фаджр | 04:41 | Аср | 16:35 |
| Восход | 06:55 | Магриб | 19:35 |
| Зухр | 13:14 | Иша | 21:41 |
| 27.03.2025, четверг | |||
| Фаджр | 04:37 | Аср | 16:36 |
| Восход | 06:52 | Магриб | 19:37 |
| Зухр | 13:14 | Иша | 21:43 |
| 28.03.2025, пятница | |||
| Фаджр | 04:34 | Аср | 16:38 |
| Восход | 06:49 | Магриб | 19:39 |
| Зухр | 13:14 | Иша | 21:46 |
| 29.03.2025, суббота | |||
| Фаджр | 04:30 | Аср | 16:39 |
| Восход | 06:47 | Магриб | 19:41 |
| Зухр | 13:13 | Иша | 21:49 |
| 30.03.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 04:27 | Аср | 16:40 |
| Восход | 06:44 | Магриб | 19:44 |
| Зухр | 13:13 | Иша | 21:52 |
| 31.03.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 04:23 | Аср | 16:41 |
| Восход | 06:41 | Магриб | 19:46 |
| Зухр | 13:13 | Иша | 21:55 |
| 01.04.2025, вторник | |||
| Фаджр | 04:20 | Аср | 16:42 |
| Восход | 06:39 | Магриб | 19:48 |
| Зухр | 13:13 | Иша | 21:58 |
| 02.04.2025, среда | |||
| Фаджр | 04:16 | Аср | 16:44 |
| Восход | 06:36 | Магриб | 19:50 |
| Зухр | 13:12 | Иша | 22:01 |
| 03.04.2025, четверг | |||
| Фаджр | 04:12 | Аср | 16:45 |
| Восход | 06:33 | Магриб | 19:52 |
| Зухр | 13:12 | Иша | 22:04 |
| 04.04.2025, пятница | |||
| Фаджр | 04:09 | Аср | 16:46 |
| Восход | 06:31 | Магриб | 19:54 |
| Зухр | 13:12 | Иша | 22:07 |
| 05.04.2025, суббота | |||
| Фаджр | 04:05 | Аср | 16:47 |
| Восход | 06:28 | Магриб | 19:56 |
| Зухр | 13:11 | Иша | 22:10 |
| 06.04.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 04:01 | Аср | 16:48 |
| Восход | 06:25 | Магриб | 19:58 |
| Зухр | 13:11 | Иша | 22:13 |
| 07.04.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 03:57 | Аср | 16:49 |
| Восход | 06:23 | Магриб | 20:00 |
| Зухр | 13:11 | Иша | 22:16 |
| 08.04.2025, вторник | |||
| Фаджр | 03:53 | Аср | 16:50 |
| Восход | 06:20 | Магриб | 20:02 |
| Зухр | 13:11 | Иша | 22:19 |
| 09.04.2025, среда | |||
| Фаджр | 03:49 | Аср | 16:52 |
| Восход | 06:17 | Магриб | 20:04 |
| Зухр | 13:10 | Иша | 22:23 |
| 10.04.2025, четверг | |||
| Фаджр | 03:45 | Аср | 16:53 |
| Восход | 06:15 | Магриб | 20:07 |
| Зухр | 13:10 | Иша | 22:26 |
| 11.04.2025, пятница | |||
| Фаджр | 03:41 | Аср | 16:54 |
| Восход | 06:12 | Магриб | 20:09 |
| Зухр | 13:10 | Иша | 22:29 |
| 12.04.2025, суббота | |||
| Фаджр | 03:37 | Аср | 16:55 |
| Восход | 06:09 | Магриб | 20:11 |
| Зухр | 13:09 | Иша | 22:33 |
| 13.04.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 03:32 | Аср | 16:56 |
| Восход | 06:07 | Магриб | 20:13 |
| Зухр | 13:09 | Иша | 22:36 |
| 14.04.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 03:28 | Аср | 16:57 |
| Восход | 06:04 | Магриб | 20:15 |
| Зухр | 13:09 | Иша | 22:40 |
| 15.04.2025, вторник | |||
| Фаджр | 03:24 | Аср | 16:58 |
| Восход | 06:02 | Магриб | 20:17 |
| Зухр | 13:09 | Иша | 22:44 |
| 16.04.2025, среда | |||
| Фаджр | 03:19 | Аср | 16:59 |
| Восход | 05:59 | Магриб | 20:19 |
| Зухр | 13:08 | Иша | 22:48 |
| 17.04.2025, четверг | |||
| Фаджр | 03:14 | Аср | 17:00 |
| Восход | 05:56 | Магриб | 20:21 |
| Зухр | 13:08 | Иша | 22:51 |
| 18.04.2025, пятница | |||
| Фаджр | 03:10 | Аср | 17:01 |
| Восход | 05:54 | Магриб | 20:23 |
| Зухр | 13:08 | Иша | 22:55 |
| 19.04.2025, суббота | |||
| Фаджр | 03:05 | Аср | 17:02 |
| Восход | 05:51 | Магриб | 20:25 |
| Зухр | 13:08 | Иша | 23:00 |
| 20.04.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 03:00 | Аср | 17:03 |
| Восход | 05:49 | Магриб | 20:28 |
| Зухр | 13:08 | Иша | 23:04 |
Очень надеемся, что расписание было для Вас полезным. Сохраните пожалуйста его в "Закладки" и порекомендуйте братьями и сестрам.
При обнаружении неточности в расписании, сообщите нам об ошибке по почте info@namaz.top
ДжазакумуЛлаху Хайран

Получать в Telegram